Nursing Care Quality Reports


Average Daily Patient Census (ICUs*)

Quarter Neuro ICU CCU CVICU MICU A/B MICU C MICU East NICU SICU TSICU
Jul-Sep 2025  7.12   8.64   9.79  9.92 6.47  6.83  11.01  5.87 6.20 
Apr-Jun 2025 7.07 8.97  10.06   10.99 6.94    8.32   11.73  6.44 6.14 
Jan-Mar 2025 7.26 8.40 9.59   11.73 7.03   8.43 11.69   6.62 6.83
Oct-Dec 2024 6.86 8.08 8.60 9.76 6.28 7.13 10.19 6.58 6.74
Jul-Sep 2024 7.27 7.29 9.64 11.89 6.98 8.09 13.63 6.80 6.42
Apr-Jun 2024 7.12 8.42 8.23 12.98 7.10 9.09 10.53 6.79 6.87
Jan-Mar 2024 7.47 7.99 8.60 12.66 6.88 9.64 11.93 7.00 7.21

*Reorganization of ICU beds occurred in June 2016 to accommodate a dedicated Neuro ICU.

Average Daily Nurse Census (ICUs)

Quarter Neuro ICU CCU CVICU MICU A/B MICU C MICU East NICU SICU TSICU
Jul-Sep 2025 5.09 8.09 9.15  8.33   4.86 6.50 7.66 5.02 5.78 
Apr-June 2025 4.85 8.79 9.43 8.52 4.92 6.71 7.27 4.95 5.48 
Jan-Mar 2025 4.94 7.96 8.76 8.54 5.00 6.88 7.43 4.98 5.56
Oct-Dec 2024 4.86
7.73 8.55 8.64 5.09 6.37 7.22 5.38 5.78
Jul-Sep 2024 4.96 6.98 9.27 9.69 5.32 7.18 8.38 5.39 5.55
Apr-Jun 2024 5.16 8.07 8.38 10.76 9.01 7.91 8.27 5.62 6.16
Jan-Mar 2024 5.17 7.59 8.41 10.46 10.54 7.83 9.37 5.60 6.20

Average Daily Nurse-Patient Staffing Ratio (ICUs)

Quarter Neuro ICU CCU CVICU MICU A/B MICU C MICU East NICU SICU TSICU
Jul-Sep 2025 1:1.4 1:1.1  1:1.1 1:1.2 1:1.3 1:1.1 1:1.4 1:1.2  1:1.1
Apr-Jun 2025 1:1.5  1:1.0  1:1.1 1:1.3 1:1.4  1:1.2 1:1.6 1:1.3 1:1.1
Jan-Mar 2025 1:1.5
1:1.1 1:1.1 1:1.4 1:1.4 1:1.2 1:1.6 1:1.3 1:1.2
Oct-Dec 2024 1:1.4 1:1.0 1:1.0 1:1.1 1:1.2 1:1.1 1:1.4 1:1.2 1:1.2
Jul-Sep 2024 1:1.5 1:1.0 1:1.0 1:1.2 1:1.3 1:1.1 1:1.6 1:1.3 1:1.2
Apr-Jun 2024 1:1.4 1:1.0 1:1.0 1:1.2 1:0.8 1:1.3 1:1.3 1:1.2 1:1.1
Jan-Mar 2024 1:1.4 1:1.1 1:1.0 1:1.2 1:0.7 1:1.2 1:1.3 1:1.2 1:1.2

Hand Hygiene

Other Publicly Reported Measures

Page last updated: August 2025